<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Jämlikheten som försvann</title>
	<atom:link href="http://www.danielmathisen.com/2008/11/24/jamlikheten-som-forsvann/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danielmathisen.com/2008/11/24/jamlikheten-som-forsvann/</link>
	<description>80-talist. Journalist. Socialdemokrat.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 10:37:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>By: Anders</title>
		<link>http://www.danielmathisen.com/2008/11/24/jamlikheten-som-forsvann/comment-page-1/#comment-876</link>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 19:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmathisen.com/?p=535#comment-876</guid>
		<description>Se bara Förbifart Stockholm, som bilist tycker jag exempelvis att; trevligt! ...Men, nu är man inte bara bilist, utan vi skall också finansiera skiten via skattesedeln, och på köpet kommer vi dessutom skjuta över de skadliga kostnaderna för detta på våra barn, i form av ökat bilberoende, utsläpp, fastbyggande i infrastruktur som inte hör framtiden till... Vad kan inte 25 miljarder, eller snarare 30-40 miljarder med kostnadsökningar etc. etc. användas till om vi bygger spårtrafik i Stockholm?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Sedan så glöms vad gäller våra städer en väsentlig sak bort; De är dödkörda inom en veckas tid om det numera &lt;i&gt;globala&lt;/i&gt; försörjningsomlandet slutar leverera varor, energi, mat och allt annat &lt;i&gt;in&lt;/i&gt; till dem! Sen kan vi hävda oss lögngräddelina i ansiktet om att det är mest miljövänligt att bo i städer... Det beror helt på hur man räknar. Det är en sak att vi har potentialen att ordna korta transportavstånd, tät energieffektiv kollektivtrafik, kan dela på teknisk infrastruktur etc. i staden - och en helt annan sak att verkligen &lt;i&gt;nyttja&lt;/i&gt; denna potential! I staden drivs vi hela tiden av en konsumtionshets, utsatta för tusentals butikers utbud, som inte omöjligt leder till att vi konsumerar mer än nödvändigt, och som kanske tar bort de positiva effekterna vi uppnått genom att bosätta oss och kunna tillgodogöra oss den ovan nämnda potentialen!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;En stad&lt;--&gt;land-politik skulle ob´nekligen behövas, och det snabbt. Inte för att se till att staden skall ohämmat förbruka resurser ur sitt försörjningsomland, utan snarare för att staden &lt;i&gt;inte&lt;/i&gt; skall kunna göra det i omedvetenhet, som den tycks göra idag. Dessvärre!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se bara Förbifart Stockholm, som bilist tycker jag exempelvis att; trevligt! &#8230;Men, nu är man inte bara bilist, utan vi skall också finansiera skiten via skattesedeln, och på köpet kommer vi dessutom skjuta över de skadliga kostnaderna för detta på våra barn, i form av ökat bilberoende, utsläpp, fastbyggande i infrastruktur som inte hör framtiden till&#8230; Vad kan inte 25 miljarder, eller snarare 30-40 miljarder med kostnadsökningar etc. etc. användas till om vi bygger spårtrafik i Stockholm?</p>
<p>Sedan så glöms vad gäller våra städer en väsentlig sak bort; De är dödkörda inom en veckas tid om det numera <i>globala</i> försörjningsomlandet slutar leverera varor, energi, mat och allt annat <i>in</i> till dem! Sen kan vi hävda oss lögngräddelina i ansiktet om att det är mest miljövänligt att bo i städer&#8230; Det beror helt på hur man räknar. Det är en sak att vi har potentialen att ordna korta transportavstånd, tät energieffektiv kollektivtrafik, kan dela på teknisk infrastruktur etc. i staden &#8211; och en helt annan sak att verkligen <i>nyttja</i> denna potential! I staden drivs vi hela tiden av en konsumtionshets, utsatta för tusentals butikers utbud, som inte omöjligt leder till att vi konsumerar mer än nödvändigt, och som kanske tar bort de positiva effekterna vi uppnått genom att bosätta oss och kunna tillgodogöra oss den ovan nämnda potentialen!</p>
<p>En stad&lt;&#8211;&gt;land-politik skulle ob´nekligen behövas, och det snabbt. Inte för att se till att staden skall ohämmat förbruka resurser ur sitt försörjningsomland, utan snarare för att staden <i>inte</i> skall kunna göra det i omedvetenhet, som den tycks göra idag. Dessvärre!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel Mathisen</title>
		<link>http://www.danielmathisen.com/2008/11/24/jamlikheten-som-forsvann/comment-page-1/#comment-875</link>
		<dc:creator>Daniel Mathisen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 13:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmathisen.com/?p=535#comment-875</guid>
		<description>Håller absolut med dig om a-kassan. Förutom en nivåhöjning till 90 % måste försäkringen omfatta fler. För att öka legitimiteten i försäkringen bör taket höjas, så att fler garanteras en högre inkomst vid arbetslöshet. Men samtidigt finns det flera poänger i att låta den översta inkomstdecentilen ha ett bortfall jämfört med inkomster i övrigt för att systemet inte ska bli för kostbart.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Vad gäller karensdagen låter din idé riktigt intressant. Jag tror också att vi måste bygga in mekanismer som minskar illegitima utbetalningar, men som samtidigt inte drabbar låginkomsttagare på marginalerna.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;På miljöområdet finns det många intressanta idéer som man skulle kunna testa. Bland annat borde staten mer aktivt introducera skatteavdrag för klimatbesparande och klimatneutrala verksamheter och industrier. På så sätt skulle vi kunna påskynda skiftet från miljöfarliga till gröna arbetstillfällen. Då handlar det om att hitta incitament för att både företag och offentliga sektorn ska uppmuntras.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Kanske införa momsreduktion för miljövänliga bostäder och fullständig momsbefrielse för klimatneutrala byggnadsprojekt?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Transporter skulle också kunna ha ett system med skattereduktioner för gröna drivmedel, alternativt straffskatt för utsläpp över tröskelvärden.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ditt sista stycke är viktigt: vi måste komma igång med en vision för storstaden både vad gäller bostäder, infrastruktur och utformningen i stort.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Håller absolut med dig om a-kassan. Förutom en nivåhöjning till 90 % måste försäkringen omfatta fler. För att öka legitimiteten i försäkringen bör taket höjas, så att fler garanteras en högre inkomst vid arbetslöshet. Men samtidigt finns det flera poänger i att låta den översta inkomstdecentilen ha ett bortfall jämfört med inkomster i övrigt för att systemet inte ska bli för kostbart.</p>
<p>Vad gäller karensdagen låter din idé riktigt intressant. Jag tror också att vi måste bygga in mekanismer som minskar illegitima utbetalningar, men som samtidigt inte drabbar låginkomsttagare på marginalerna.</p>
<p>På miljöområdet finns det många intressanta idéer som man skulle kunna testa. Bland annat borde staten mer aktivt introducera skatteavdrag för klimatbesparande och klimatneutrala verksamheter och industrier. På så sätt skulle vi kunna påskynda skiftet från miljöfarliga till gröna arbetstillfällen. Då handlar det om att hitta incitament för att både företag och offentliga sektorn ska uppmuntras.</p>
<p>Kanske införa momsreduktion för miljövänliga bostäder och fullständig momsbefrielse för klimatneutrala byggnadsprojekt?</p>
<p>Transporter skulle också kunna ha ett system med skattereduktioner för gröna drivmedel, alternativt straffskatt för utsläpp över tröskelvärden.</p>
<p>Ditt sista stycke är viktigt: vi måste komma igång med en vision för storstaden både vad gäller bostäder, infrastruktur och utformningen i stort.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anders</title>
		<link>http://www.danielmathisen.com/2008/11/24/jamlikheten-som-forsvann/comment-page-1/#comment-874</link>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 10:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmathisen.com/?p=535#comment-874</guid>
		<description>Du nämner höjd a-kassa...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Avser du höjda ersättningsnivåer procentuellt sett, exempelvis 90% av lönen eller höjda ersättningsnivåer &lt;i&gt;realt&lt;/i&gt; sett, dvs. höjda tak istället för dagens löjligt låga s.k 80 % av lönen som knappt någon får eftersom man har ett tak om, vad är det, 18 000(?) av vilket man får dessa &quot;80 %&quot; av &quot;sin lön&quot;. Kanske borde taket på lönenivå av vilket man skall få sina  XX procent av lönen ligga på 40-50 000 kronor någonstans. Eventuellt skulle man om detta blir ett för dyrt åtagande för staten via skattsedeln och för a-kassorna via vad som vore mer symboliska avgifter än vad sittande regering prövat på (till ingens glädje skall tilläggas), kunna ersätta lönenivåer mellan 30 och 50 000 i månaden fullt upp till XX nivå under en kortare tid än man ger full procentuell ersättning av nivåer under 30 000 kronor i månaden?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;(För avlönade över 50 000 månaden bör marginalerna räcka att trygga upp sin situation med privata försäkringar)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Utöver detta finns det en red frågor man bör fundera över vad gäller a.kassan exempelvis, och sjukförsäkringarna också. Karensdag exempelvis... Kanske bör man ha max en karensdag per månad? Och inte en karensdag per sjuktillfälle, för att inte drabba&lt;br/&gt;den sjukes ekonomiska situation för mycket, men ändå signalera att man inte vill se okynnesfrånvaro för sjukskrivning..etc.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Kanske man bör en begränsning med max 2 eller 3 dagars karens per månad istället, med med endast halv ersättning. Och att den sjuke sen får den ersättningsnivå om 85-95 procent som är rimlig om inte sjukdom skall drabba allt för hårt den sjukes ekonomi&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Annars så är ett område som ligger mig nära om &lt;br/&gt;hjärtat hur vi skall hantera frågor kring miljö- och klimatpolitik, därav en viktig del är transporter, och som griper rakt igenom alla andra frågor likt en smörkniv lätt klyver hårt bakmargarin en sommardag i bersån - exempelvis denna bostadspolitik du nämner - Några tankar kring detta?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Sanning att säga har det inte funnits någon bostadspolitik på decennier... vad som också saknas är en stadsbyggnadspolitik, implicit signalerar det att vi också saknar en stad&lt;----&gt;land-politik eftersom de intimt hänger samman i ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du nämner höjd a-kassa&#8230;</p>
<p>Avser du höjda ersättningsnivåer procentuellt sett, exempelvis 90% av lönen eller höjda ersättningsnivåer <i>realt</i> sett, dvs. höjda tak istället för dagens löjligt låga s.k 80 % av lönen som knappt någon får eftersom man har ett tak om, vad är det, 18 000(?) av vilket man får dessa &quot;80 %&quot; av &quot;sin lön&quot;. Kanske borde taket på lönenivå av vilket man skall få sina  XX procent av lönen ligga på 40-50 000 kronor någonstans. Eventuellt skulle man om detta blir ett för dyrt åtagande för staten via skattsedeln och för a-kassorna via vad som vore mer symboliska avgifter än vad sittande regering prövat på (till ingens glädje skall tilläggas), kunna ersätta lönenivåer mellan 30 och 50 000 i månaden fullt upp till XX nivå under en kortare tid än man ger full procentuell ersättning av nivåer under 30 000 kronor i månaden?</p>
<p>(För avlönade över 50 000 månaden bör marginalerna räcka att trygga upp sin situation med privata försäkringar)</p>
<p>Utöver detta finns det en red frågor man bör fundera över vad gäller a.kassan exempelvis, och sjukförsäkringarna också. Karensdag exempelvis&#8230; Kanske bör man ha max en karensdag per månad? Och inte en karensdag per sjuktillfälle, för att inte drabba<br />den sjukes ekonomiska situation för mycket, men ändå signalera att man inte vill se okynnesfrånvaro för sjukskrivning..etc.</p>
<p>Kanske man bör en begränsning med max 2 eller 3 dagars karens per månad istället, med med endast halv ersättning. Och att den sjuke sen får den ersättningsnivå om 85-95 procent som är rimlig om inte sjukdom skall drabba allt för hårt den sjukes ekonomi</p>
<p>Annars så är ett område som ligger mig nära om <br />hjärtat hur vi skall hantera frågor kring miljö- och klimatpolitik, därav en viktig del är transporter, och som griper rakt igenom alla andra frågor likt en smörkniv lätt klyver hårt bakmargarin en sommardag i bersån &#8211; exempelvis denna bostadspolitik du nämner &#8211; Några tankar kring detta?</p>
<p>Sanning att säga har det inte funnits någon bostadspolitik på decennier&#8230; vad som också saknas är en stadsbyggnadspolitik, implicit signalerar det att vi också saknar en stad&lt;&#8212;-&gt;land-politik eftersom de intimt hänger samman i ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel Mathisen</title>
		<link>http://www.danielmathisen.com/2008/11/24/jamlikheten-som-forsvann/comment-page-1/#comment-873</link>
		<dc:creator>Daniel Mathisen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 10:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmathisen.com/?p=535#comment-873</guid>
		<description>Hej,&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Jag menar att de ekonomiska rationaliseringarna på 90-talet var viktiga därför att dem utgör en finansiell grundplåt för framtiden och garanterar att resurserna räcker också till kommande generationer. Därför var budgetbalanseringen eftersträvansvärd också ur ett långsiktigt perspektiv. En av anledningarna till att USA sitter i skiten för tillfället är att des negativa handelsbalans i kombination med ett skenande budgetunderskott ytterligare har urholkat sparkvot och framtida investeringar. Vi har garanterat att ekonomin tål större konjunkturella svängningar jämfört med andra ekonomier.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Problemet ligger i att den ekonomiska omfördelningen har varit för liten sedan mitten av 90-talet. I stället för att svansa runt för den övre medelklassen kring fastighetsskatten borde större resurser gått till att stärka den offentliga sektorn.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;En av de mer centrala komponenterna för ökad jämlikhet som jag nämner i inlägget handlar om att inrätta en statlig bostadspolitik som på allvar kan fördela och omfördela medel mellan regioner för att investera i hyresrätter och annat bestånd.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;En annan konkret åtgärd, som jag också nämner i inlägget, är att inleda en arbetsmarknadsdialog mellan arbetsmarknadens parter om hur vi ska åstadkomma höjd sysselsättning. För egen del tror jag på en kombination av skärpt diskrimineringslagstiftning, försvagat anställningsskydd och höjd a-kassa. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ytterligare två konkreta exempel om hur vi åstadkommer ökad jämlikhet är att säkerställa likvärdig kvalitet mellan kommunala och privata utförare inom offentliga sektorn, både inom vården och skolan et cetera. Därmed kan vi säkra finansieringen och täppa till de privatutförda delarna som läcker resurser.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej,</p>
<p>Jag menar att de ekonomiska rationaliseringarna på 90-talet var viktiga därför att dem utgör en finansiell grundplåt för framtiden och garanterar att resurserna räcker också till kommande generationer. Därför var budgetbalanseringen eftersträvansvärd också ur ett långsiktigt perspektiv. En av anledningarna till att USA sitter i skiten för tillfället är att des negativa handelsbalans i kombination med ett skenande budgetunderskott ytterligare har urholkat sparkvot och framtida investeringar. Vi har garanterat att ekonomin tål större konjunkturella svängningar jämfört med andra ekonomier.</p>
<p>Problemet ligger i att den ekonomiska omfördelningen har varit för liten sedan mitten av 90-talet. I stället för att svansa runt för den övre medelklassen kring fastighetsskatten borde större resurser gått till att stärka den offentliga sektorn.</p>
<p>En av de mer centrala komponenterna för ökad jämlikhet som jag nämner i inlägget handlar om att inrätta en statlig bostadspolitik som på allvar kan fördela och omfördela medel mellan regioner för att investera i hyresrätter och annat bestånd.</p>
<p>En annan konkret åtgärd, som jag också nämner i inlägget, är att inleda en arbetsmarknadsdialog mellan arbetsmarknadens parter om hur vi ska åstadkomma höjd sysselsättning. För egen del tror jag på en kombination av skärpt diskrimineringslagstiftning, försvagat anställningsskydd och höjd a-kassa. </p>
<p>Ytterligare två konkreta exempel om hur vi åstadkommer ökad jämlikhet är att säkerställa likvärdig kvalitet mellan kommunala och privata utförare inom offentliga sektorn, både inom vården och skolan et cetera. Därmed kan vi säkra finansieringen och täppa till de privatutförda delarna som läcker resurser.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anders</title>
		<link>http://www.danielmathisen.com/2008/11/24/jamlikheten-som-forsvann/comment-page-1/#comment-872</link>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 10:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmathisen.com/?p=535#comment-872</guid>
		<description>Så... Vad vill du själv Daniel?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Du pekar på att misslyckats och att exempelvis nedskärningarna under 90-talet var nödvändiga (ur kortsiktiga ekonomiska synpunkt), men svävar på vad målet om framtiden bör vara..&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ja, förutom:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;i&gt;&quot;vi har ett ansvar gentemot väljarna att forma en förnyad välfärdsmodell som är långsiktigt finansierad, individorienterad och mer omfattande.&quot;&lt;/i&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Jag tycker det där verkar som en självmotsägelse&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Mvh&lt;br/&gt;Anders</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Så&#8230; Vad vill du själv Daniel?</p>
<p>Du pekar på att misslyckats och att exempelvis nedskärningarna under 90-talet var nödvändiga (ur kortsiktiga ekonomiska synpunkt), men svävar på vad målet om framtiden bör vara..</p>
<p>Ja, förutom:</p>
<p><i>&#8220;vi har ett ansvar gentemot väljarna att forma en förnyad välfärdsmodell som är långsiktigt finansierad, individorienterad och mer omfattande.&#8221;</i></p>
<p>Jag tycker det där verkar som en självmotsägelse</p>
<p>Mvh<br />Anders</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.danielmathisen.com @ 2012-02-11 06:46:22 -->
