<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ditten och datten</title>
	<atom:link href="http://www.danielmathisen.com/2007/12/18/ditten-och-datten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danielmathisen.com/2007/12/18/ditten-och-datten/</link>
	<description>80-talist. Journalist. Socialdemokrat.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 10:37:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>By: Daniel Mathisen</title>
		<link>http://www.danielmathisen.com/2007/12/18/ditten-och-datten/comment-page-1/#comment-644</link>
		<dc:creator>Daniel Mathisen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 10:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmathisen.com/?p=371#comment-644</guid>
		<description>E:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Sen när blev 450 miljoner i ökade satsningar nedskärningar?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;- Ingen höjning av SL:s månadskort, 210  mkr&lt;br/&gt;- Enhetstaxa utan zoner i SL-trafiken återinförs, 170 mkr&lt;br/&gt;- Satsning på utökad trafik, 70 mkr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E:</p>
<p>Sen när blev 450 miljoner i ökade satsningar nedskärningar?</p>
<p>- Ingen höjning av SL:s månadskort, 210  mkr<br />- Enhetstaxa utan zoner i SL-trafiken återinförs, 170 mkr<br />- Satsning på utökad trafik, 70 mkr</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: EdvinAlam</title>
		<link>http://www.danielmathisen.com/2007/12/18/ditten-och-datten/comment-page-1/#comment-641</link>
		<dc:creator>EdvinAlam</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 22:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmathisen.com/?p=371#comment-641</guid>
		<description>Med paketet för Stockholms framtida infrastruktur så kommer pengarna från trängselskatten att gå till nya vägar och tittar man på hur mycket pengar som kommer gå till kollektivtrafiken under samma period så är det rekordsatsningar från både stat och landsting. Frågan bör nu vara varför (s) i landstinget vill skäran ned på kollektivtrafiken för andra året i rad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Med paketet för Stockholms framtida infrastruktur så kommer pengarna från trängselskatten att gå till nya vägar och tittar man på hur mycket pengar som kommer gå till kollektivtrafiken under samma period så är det rekordsatsningar från både stat och landsting. Frågan bör nu vara varför (s) i landstinget vill skäran ned på kollektivtrafiken för andra året i rad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.danielmathisen.com/2007/12/18/ditten-och-datten/comment-page-1/#comment-640</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 21:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmathisen.com/?p=371#comment-640</guid>
		<description>Sydafrika är intressant. Har ingen koll på den där Zuma, men det lilla jag haf förstått är att han inte verkar vara direkt modern. Kul klipp att lyssna på George snacka om politik. Riktigt bra! Hoppas julklappsinköpen gick bra, själv har jag man varit lite halvsjuk.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Johan Nyström</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sydafrika är intressant. Har ingen koll på den där Zuma, men det lilla jag haf förstått är att han inte verkar vara direkt modern. Kul klipp att lyssna på George snacka om politik. Riktigt bra! Hoppas julklappsinköpen gick bra, själv har jag man varit lite halvsjuk.</p>
<p>Johan Nyström</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.danielmathisen.com @ 2012-02-10 16:31:23 -->
